Quem trabalha sob o regime de carteira assinada precisa se atentar aos novos descontos do INSS. A contribuição previdênciária passou por reajuste de 4,48% este ano e teve como referência o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2019.
As tabelas das contribuições ao INSS e de desconto do Imposto de Renda são feitas pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Iprev) e conta com novidades para esse começo de ano, começando pelos salários de janeiro e fevereiro. Os valores aplicados levam em consideração o salário do contribuinte. Ou seja, alguns pagam mais e outros menos.
Nova tabela
Com duração até o início de março, os novos descontos que incidem sobre o INSS valerão apenas durante os meses de janeiro e fevereiro. A data coincide com o período de ajustes para a inserção do novo cálculo a ser criado com base na nova Reforma da Previdência – previsto para começar em abril.
Confira a tabela abaixo:
Salário (em R$) | Valor da contribuição previdenciária (em R$) | Valor do imposto de renda (em R$) | Salário final (em R$) |
1.039 | 83,12 | – | 955,88 |
1.200 | 96,00 | – | 1.104,00 |
1.400 | 112,00 | – | 1.288,00 |
1.600 | 128,00 | – | 1.472,00 |
1.800 | 144,00 | – | 1.656,00 |
2.000 | 180,00 | – | 1.820,00 |
2.200 | 198,00 | 7,35 | 1.994,65 |
2.400 | 216,00 | 21,00 | 2.163,00 |
2.600 | 234,00 | 34,65 | 2.331,35 |
2.800 | 252,00 | 48,30 | 2.499,70 |
3.000 | 270,00 | 61,95 | 2.668,05 |
3.200 | 352,00 | 72,40 | 2.775,60 |
3.400 | 374,00 | 99,10 | 2.926,90 |
3.600 | 396,00 | 125,80 | 3.078,20 |
3.800 | 418,00 | 152,50 | 3.229,50 |
4.000 | 440,00 | 179,20 | 3.380,80 |
4.200 | 462,00 | 205,90 | 3.532,10 |
4.400 | 484,00 | 244,97 | 3.671,03 |
4.600 | 506,00 | 285,02 | 3.808,98 |
4.800 | 528,00 | 325,07 | 3.946,93 |
5.000 | 550,00 | 365,12 | 4.084,88 |
5.200 | 572,00 | 405,17 | 4.222,83 |
5.400 | 594,00 | 452,29 | 4.353,71 |
5.600 | 616,00 | 501,24 | 4.482,76 |
5.800 | 638,00 | 550,19 | 4.611,81 |
6.000 | 660,00 | 599,14 | 4.740,86 |
6.200 | 671,11 | 651,08 | 4.877,81 |
6.400 | 671,11 | 706,08 | 5.022,81 |
6.600 | 671,11 | 761,08 | 5.167,81 |
6.800 | 671,11 | 816,08 | 5.312,81 |
7.000 | 671,11 | 871,08 | 5.457,81 |
7.200 | 671,11 | 926,08 | 5.602,81 |
7.400 | 671,11 | 981,08 | 5.747,81 |
7.600 | 671,11 | 1.036,08 | 5.892,81 |
7.800 | 671,11 | 1.091,08 | 6.037,81 |
8.000 | 671,11 | 1.146,08 | 6.182,81 |
8.200 | 671,11 | 1.201,08 | 6.327,81 |
8.400 | 671,11 | 1.256,08 | 6.472,81 |
8.600 | 671,11 | 1.311,08 | 6.617,81 |
8.800 | 671,11 | 1.366,08 | 6.762,81 |
9.000 | 671,11 | 1.421,08 | 6.907,81 |
9.200 | 671,11 | 1.476,08 | 7.052,81 |
9.400 | 671,11 | 1.531,08 | 7.197,81 |
9.600 | 671,11 | 1.586,08 | 7.342,81 |
9.800 | 671,11 | 1.641,08 | 7.487,81 |
10.000 | 671,11 | 1.696,08 | 7.632,81 |
*Sobre a tabela que cácula o Imposto de Renda, continua em vigor a mesma do ano passado. Último reajuste aconteceu em abril de 2015.
Alíquotas
Confira o percentual de alíquotas para os meses de janeiro e fevereiro:
- Para quem recebe até R$ 1.830,29 – 8%;
- Para quem recebe entre R$ 1.830,30 e R$ 3.050,52 – 9%;
- Para quem recebe entre R$ 3.050,53 e R$ 6.101,06 – 11%.
A partir de março, os valores aplicados serão:
- Para quem receber até um salário mínimo (R$ 1.045) – 7,5%;
- Para quem receber entre um salário mínimo até R$ 2.089,60 – 9%;
- Para quem receber entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40 – 12%;
- Para quem receber entre R$ 3.134,41 até o teto, estabelecido em R$ 6.101,06 – 14%.
Leia ainda: INSS: Quem solicita revisão da vida toda pode receber até R$ 200 mil!