Recursos do abono salarial PIS/Pasep, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 300 (a depender do ciclo) continuam sendo liberados aos beneficiários de direito. Com o início do mês de novembro, novos repasses seguem programados.
Com exceção do abono, previsto para sair todos os anos, os demais benefícios foram estabelecidos em 2020 como parte do pacote econômico no combate à crise causada pela pandemia de coronavírus. Veja mais informações acerca de cada programa, incluindo datas de saque e liberação dos lotes.
Auxílio emergencial
Em relação ao auxílio emergencial, serão creditados novos lotes pelo aplicativo Caixa Tem e liberados saques e transferências a milhões beneficiários no mês de novembro. Os pagamentos acontecem pelos ciclos 3, 4 e 5, podendo variar de valor, entre R$ 600 e R$ 300 (salvo casos das mães chefes de família que recebem duas cotas). Veja as datas:
Calendário auxílio emergencial – Ciclo 3
Mês de aniversário |
Depósito
|
Saques
|
---|---|---|
Janeiro | 30/set | 7/nov |
Fevereiro | 5/out | 7/nov |
Março | 7/out | 14/nov |
Abril | 9/out | 21/nov |
Maio | 11/out | 21/nov |
Junho | 14/out | 24/nov |
Julho | 16/out | 26/nov |
Agosto | 21/out | 28/nov |
Setembro | 25/out | 28/nov |
Outubro | 28/out | 1º/dez |
Novembro | 29/out | 5/dez |
Dezembro | 1º/nov | 5/dez |
Fonte: Diário Oficial da União
Calendário auxílio emergencial – Ciclo 4
Mês de aniversário |
Depósito
|
Saques
|
---|---|---|
Janeiro | 30/out | 7/nov |
Fevereiro | 4/nov | 7/nov |
Março | 5/nov | 14/nov |
Abril | 6/nov | 21/nov |
Maio | 8/nov | 21/nov |
Junho | 11/nov | 24/nov |
Julho | 12/nov | 26/nov |
Agosto | 13/nov | 28/nov |
Setembro | 15/nov | 28/nov |
Outubro | 16/nov | 1º/dez |
Novembro | 18/nov | 5/dez |
Dezembro | 20/nov | 5/dez |
Fonte: Diário Oficial da União
Calendário auxílio emergencial – Ciclo 5
Mês de aniversário |
Depósito
|
Saques
|
---|---|---|
Janeiro | 22/nov | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
Março | 25/nov | 4/jan |
Abril | 27/nov | 6/jan |
Maio | 29/nov | 11/jan |
Junho | 30/nov | 13/jan |
Julho | 2/dez | 15/jan |
Agosto | 4/dez | 18/jan |
Setembro | 6/dez | 20/jan |
Outubro | 9/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Fonte: Diário Oficial da União
Vale destacar que nem todos terão direito à nova prorrogação de quatro parcelas, que serão somadas às outras 5 em andamento. A quantidade que a pessoa terá acesso dependerá do mês em que ela começou a receber o auxílio. Nesse caso:
- quem foi contemplado com a primeira em abril, receberá 9 parcelas;
- quem foi contemplado com a primeira em maio, receberá 8 parcelas;
- quem foi contemplado com a primeira em junho, receberá 7 parcelas;
- quem foi contemplado com a primeira em julho, receberá 6 parcelas;
Abono salarial PIS/Pasep
O novo calendário do abono salarial para quem trabalhou de carteira assinada em 2019 já está disponível. As retiradas acontecem conforme o mês de nascimento do beneficiário ou número final de inscrição (servidores públicos) e podem chegar a quantia máxima de R$ 1.045. A liberação do próximo lote acontecerá no dia 17 de novembro, tendo o último saído no dia 14 de outubro. Veja as datas:
PIS (para funcionários de empresas privadas)
Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
---|---|---|
Julho | 16/7/2020 | 30/6/2021 |
Agosto | 18/8/2020 | 30/6/2021 |
Setembro | 15/9/2020 | 30/6/2021 |
Outubro | 14/10/2020 | 30/6/2021 |
Novembro | 17/11/2020 | 30/6/2021 |
Dezembro | 15/12/2020 | 30/6/2021 |
Janeiro | 19/1/2021 | 30/6/2021 |
Fevereiro | 19/1/2021 | 30/6/2021 |
Março | 11/2/2021 | 30/6/2021 |
Abril | 11/2/2021 | 30/6/2021 |
Maio | 17/3/2021 | 30/6/2021 |
Junho | 17/3/2021 | 30/6/2021 |
Fonte: Caixa Econômica Federal
Pasep (para servidores públicos)
Final da inscrição | Recebem a partir de | Recebem até |
---|---|---|
0 | 16/7/2020 | 30/6/2021 |
1 | 18/8/2020 | 30/6/2021 |
2 | 15/9/2020 | 30/6/2021 |
3 | 14/10/2020 | 30/6/2021 |
4 | 17/11/2020 | 30/6/2021 |
5 | 19/1/2021 | 30/6/2021 |
6 e 7 | 11/2/2021 | 30/6/2021 |
8 e 9 | 17/3/2021 | 30/6/2021 |
Fonte: Caixa Econômica Federal
Quem perdeu o último calendário, referente ao ano-base de 2018 também recebeu mais uma oportunidade de resgate do recurso. A data limite de saque para ambos os períodos é até 30 de junho de 2021. Lembrando que para receber o abono salarial é necessário cumprir com as regras envolvendo a renda mensal, vínculo empregatício, quantidade de meses trabalhados, entre outras.
FGTS emergencial
A modalidade do benefício em caráter emergencial já teve seu calendário de depósito encerrado. Isso quer dizer que, até o momento, todos os contemplados podem movimentar parte do saldo do Fundo via aplicativo Caixa Tem, ferramenta escolhida para os pagamentos.
No entanto, ainda continua o cronograma de saques e transferências que, assim como seu antecessor, tem como base a data de nascimento do trabalhador. Neste mês, nascidos em novembro e dezembro poderão garantir o dinheiro em espécie. Confira as datas:
Nascidos em | Crédito na conta poupança social digital (completo) | Disponível para Saque em espécie ou transferência para outras contas |
Janeiro | 29/06/2020 | 25/07/2020 |
Fevereiro | 06/07/2020 | 08/08/2020 |
Março | 13/07/2020 | 22/08/2020 |
Abril | 20/07/2020 | 05/09/2020 |
Maio | 27/07/2020 | 19/09/2020 |
Junho | 03/08/2020 | 03/10/2020 |
Julho | 10/08/2020 | 17/10/2020 |
Agosto | 24/08/2020 | 17/10/2020 |
Setembro | 31/08/2020 | 31/10/2020 |
Outubro | 08/09/2020 | 31/10/2020 |
Novembro | 14/09/2020 | 14/11/2020 |
Dezembro | 21/09/2020 | 14/11/2020 |
Fonte: Caixa Econômica Federal
O valor do saque é de até R$ 1.045 por pessoa e pode ser feito até o dia 31 de dezembro de 2020. Contudo, caso a Poupança Social Digital não tenha movimentações até o dia 30 de novembro deste ano, os valores do FGTS emergencial retornarão automaticamente ao saldo do Fundo devidamente corrigidos.
Leia ainda: Projeto propõe benefício de R$ 800 após fim do auxílio de R$ 300