Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta terça-feira, 21, mostram que o preço médio do litro da gasolina no Brasil chegou em R$ 7,232 na semana passada.
Leia mais: Demissão do presidente da Petrobras: preços dos combustíveis podem cair agora?
O valor médio mais alto encontrado foi no estado da Bahia, cujo preço da gasolina atingiu R$ 8,037. Já o valor mais alto cobrado pelo combustível foi no estado do Rio de Janeiro, com o preço de R$ 8,990. Em contrapartida, o menor índice na comparação dos preços foi identificado em São Paulo, com a gasolina sendo vendida a R$ 6,170.
É importante destacar que a mais recente pesquisa de preço do produto nos estados ainda não traz o reflexo do último reajuste anunciado pela Petrobras, pois foram considerados números coletados entre os dias 12 e 18 de junho. O novo aumento dos combustíveis pela Petrobras chega a 5,18% para a gasolina e 14,26% no caso do diesel.
Preço da gasolina por estado em R$, entre os dias 12 e 18 de junho
Veja a seguir uma tabela de preços que mostra onde a gasolina é mais cara no país. Os dados foram adquiridos em mais de 5 mil postos de combustíveis de todo o Brasil. Confira:
Estado |
Médio |
Mínimo |
Máximo |
Acre | 7,602 | 7,390 | 7,970 |
Alagoas | 7,278 | 6,949 | 8,090 |
Amapá | 6,443 | 6,390 | 6,790 |
Amazonas | 7,307 | 6,870 | 7,950 |
Bahia | 8,037 | 7,290 | 8,590 |
Ceará | 7,404 | 6,950 | 8,300 |
Distrito Federal | 7,523 | 7,470 | 7,470 |
Espírito Santo | 7,297 | 6,939 | 7,699 |
Goiás | 7,409 | 6,990 | 7,990 |
Maranhão | 7,052 | 6,830 | 7,750 |
Mato Grosso | 6,990 | 6,300 | 7,950 |
Mato Grosso do Sul | 7,009 | 6,790 | 7,990 |
Minas Gerais | 7,460 | 6,890 | 8,230 |
Pará | 7,257 | 6,830 | 8,150 |
Paraíba | 7,038 | 6,890 | 7,590 |
Paraná | 7,247 | 6,490 | 8,290 |
Pernambuco | 7,453 | 6,920 | 8,070 |
Piauí | 7,890 | 7,430 | 8,290 |
Rio de Janeiro | 7,770 | 7,090 | 8,990 |
Rio Grande do Norte | 7,368 | 7,090 | 7,790 |
Rio Grande do Sul | 6,880 | 6,340 | 8,010 |
Rondônia | 7,214 | 6,840 | 7,800 |
Roraima | 7,034 | 6,990 | 7,070 |
Santa Catarina | 7,055 | 6,470 | 7,550 |
São Paulo | 6,829 | 7,590 | 8,590 |
Sergipe | 7,270 | 7,190 | 7,590 |
Tocantins | 7,469 | 7,290 | 7,930 |
*Fonte ANP
Vale destacar que o preço final cobrado pelos combustíveis nas bombas leva em consideração não só os valores cobrados nas refinarias, mas também os impostos e a margem de lucro aplicados pelos revendedores e distribuidores.