O Congresso Nacional aprovou no dia 12 de julho a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com valor de repasse do salário mínimo para 2023 em R$ 1.294. No entanto, considerando a subida da inflação, a quantia já está defasada, e pode chegar a R$ 1.302.
Leia mais: Aposentados do INSS VENCEM e recebem R$ 1,5 bilhão de atrasados em agosto
A mudança na projeção do salário mínimo foi feita com base na nova estimativa da alta dos preços, trazida pelo Ministério da Economia recentemente. A pasta realizou um recálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2022 que elevou o percentual da inflação para 7,41% diante dos 6,7% previstos na LDO de abril.
Valor das aposentadorias do INSS em 2023
Com a previsão de aumento da inflação, o salário mínimo 2023 pode chegar a R$ 1.302. Dessa forma, trabalhadores e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão receber uma atualização no salário e na folha de benefícios.
Ao observar a tabela, é possível perceber que na última faixa de salário está previsto um aumento de R$ 525. Confira:
Valor do benefício em 2022 (em R$) | Para quanto pode ir em 2023 (em R$) |
1.212 | 1.302 |
1.300 | 1.396 |
1.400 | 1.504 |
1.500 | 1.611 |
1.600 | 1.719 |
1.700 | 1.826 |
1.800 | 1.933 |
1.900 | 2.041 |
2.000 | 2.148 |
2.100 | 2.256 |
2.200 | 2.363 |
2.300 | 2.470 |
2.400 | 2.578 |
2.500 | 2.685 |
2.600 | 2.793 |
2.700 | 2.900 |
2.800 | 3.007 |
2.900 | 3.115 |
3.000 | 3.222 |
3.100 | 3.330 |
3.200 | 3.437 |
3.300 | 3.545 |
3.400 | 3.652 |
3.500 | 3.759 |
3.600 | 3.867 |
3.700 | 3.974 |
3.800 | 4.082 |
3.900 | 4.189 |
4.000 | 4.296 |
4.100 | 4.404 |
4.200 | 4.511 |
4.300 | 4.619 |
4.400 | 4.726 |
4.500 | 4.833 |
4.600 | 4.941 |
4.700 | 5.048 |
4.800 | 5.156 |
4.900 | 5.263 |
5.000 | 5.371 |
5.100 | 5.478 |
5.200 | 5.585 |
5.300 | 5.693 |
5.400 | 5.800 |
5.500 | 5.908 |
5.600 | 6.015 |
5.700 | 6.122 |
5.800 | 6.230 |
5.900 | 6.337 |
6.000 | 6.445 |
6.100 | 6.552 |
6.200 | 6.659 |
6.300 | 6.767 |
6.400 | 6.874 |
6.500 | 6.982 |
6.600 | 7.089 |
6.700 | 7.196 |
6.800 | 7.304 |
6.900 | 7.411 |
7.000 | 7.519 |
7.087,22 | 7.612,38 |
Apesar das estimativas, o valor do salário mínimo 2023 só será confirmado no começo do ano que vem. Esse é o prazo dado para que o IBGE divulgue o acumulado da inflação deste ano.