O jornal Le Parisien revelou detalhes de quem ganha mais no mundo do futebol, se Neymar ou Messi, ambos jogadores do clube francês Paris Saint-Germain. E os números apontam uma pequena diferença entre os salários de dois dos grandes nomes do esporte.
Leia mais: De mansão a carros de luxo: qual a fortuna de Galvão Bueno?
Enquanto Neymar recebe 36 milhões de euros por ano, o equivalente a R$ 182 milhões, Messi ganha 41 milhões de euros por ano, que na cotação atual equivale a R$ 208 milhões. Entre ambos, a discrepância é de R$ 26 milhões e a soma total equivalente a R$ 390 milhões.
Um ponto que chama a atenção é que o jogador argentino possui residência fiscal na França, o que possibilita que ele seja menos afetado pela cobrança de impostos, diferente do jogador brasileiro. Quem reside por lá tem 30% do salário destinado à cobrança de impostos, já quem não reside no país precisa pagar 49%.
Recorde de Neymar
Mesmo com a pequena diferença entre os salários dos jogadores, Neymar Jr. ainda detém o título de “transferência mais cara do mundo do futebol”. Quando ele foi “comprado” pelo PSG na temporada 17/18, o jogador custou 222 milhões de euros ao time.
Na segunda posição, está o colega de clube de Neymar, Kylian Mbappé, que saiu do Mônaco em 18/19 para integrar o time parisiense, que pagou pelo jogador a quantia de 145 milhões de euros.
Ficou curioso em saber quais foram as contratações mais caras do futebol? Então confira a tabela atualizada recentemente no mês de agosto:
1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | €222 milhões |
2 | Kylian Mbappé | Monaco – PSG | 2017 | €145 milhões (+€35m) |
=2 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | €145 milhões |
4 | João Félix | Benfica – Atlético de Madrid | 2019 | €126 milhões |
5 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid – Barcelona | 2019 | €120 milhões |
6 | Jack Grealish | Aston Villa – Manchester City | 2021 | €117,5 milhões |
7 | Romelu Lukaku | Inter de Milão – Chelsea | 2021 | €115 milhões |
8= | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | €105 milhões (+€45m) |
=8 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | €105 milhões |
10 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | €100.8 milhões |
11 | Cristino Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | €100 milhões |
=11 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | €100 milhões (+€40m) |
13 | Antony | Ajax – Manchester United | 20222 | €100 milhões |
14 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | €94 milhões |
15 | Gonzalo Higuaín | Napoli – Juventus | 2016 | €90 milhões |
16 | Harry Maguire | Leicester City – Manchester United | 2019 | €87.1 milhões |
17 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | €86.2 milhões |
18 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund – Manchester United | 2021 | €85 milhões |
19 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | €84.8 milhões |
20 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | €84.5 milhões |
Fonte: site Goal