Como esperado, gasolina e etanol ficaram mais caros em todo o país com o retorno dos impostos sobre combustíveis. O aumento já foi sentido nos postos de combustíveis durante a primeira semana de julho, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Leia também: Durou pouco: gasolina deve subir nas bombas mesmo após redução da Petrobras
O valor médio do litro da gasolina foi de R$ 5,67, um acréscimo de R$ 0,31 em relação à semana anterior. O Estado do Acre apresentou o valor mais alto, com preço médio de R$ 6,39, enquanto o Amapá teve a média mais baixa, com R$ 5,30 por litro.
O preço do etanol também teve um aumento na última semana, com uma média de R$ 3,93 por litro, em comparação com R$ 3,74 na semana anterior. Já o preço médio do diesel se manteve estável, apresentando uma leve queda de 0,2%, passando de R$ 4,96 para R$ 4,95.
Gasolina e etanol ficaram mais caros mesmo com redução da Petrobras
Apesar do aumento ser esperado, havia a expectativa de uma pequena queda nos preços finais após a Petrobras anunciar a redução de R$ 0,14 no valor da gasolina para as distribuidoras. No entanto, o retorno integral da cobrança de Pis/Cofins sobre os combustíveis fez com que os preços subissem para mesmo os consumidores.
Com o aumento do preço, abastecer com etanol passou a ser mais vantajoso que abastecer com gasolina em apenas três estados: Mato Grosso (66,06%), São Paulo (68,87%) e Distrito Federal (69,43%).
Para decidir qual combustível é mais vantajoso, basta dividir o preço do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Se o resultado for igual ou menor que 0,70, abastecer com álcool é a opção mais econômica, levando em conta que a gasolina possui 30% mais energia por litro do que o álcool.
Preço dos combustíveis na 1ª semana de julho:
ESTADO | CAPITAL | PREÇO GASOLINA (R$/L) | PREÇO ETANOL (R$/L) | ETANOL / GASOLINA (%) |
---|---|---|---|---|
SERGIPE | ARACAJÚ | 5,96 | 4,73 | 79,36 |
PARÁ | BELÉM | 5,42 | 4,87 | 89,85 |
MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 5,43 | 3,82 | 70,34 |
RORAIMA | BOA VISTA | 5,95 | 5,16 | 86,72 |
DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA | 5,66 | 3,93 | 69,43 |
MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE | 5,26 | 3,75 | 71,29 |
MATO GROSSO | CUIABÁ | 5,54 | 3,66 | 66,06 |
PARANÁ | CURITIBA | 5,95 | 4,63 | 77,81 |
SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | 5,86 | 4,86 | 82,93 |
CEARÁ | FORTALEZA | 5,98 | 4,78 | 79,93 |
GOIÁS | GOIÂNIA | 5,65 | 3,92 | 69,38 |
PARAÍBA | JOÃO PESSOA | 5,40 | 4,26 | 78,88 |
AMAPÁ | MACAPÁ | 5,28 | 5,41 | 102,46 |
ALAGOAS | MACEIÓ | 5,66 | 4,57 | 80,74 |
AMAZONAS | MANAUS | 6,28 | 4,76 | 75,79 |
RIO GRANDE DO NORTE | NATAL | 5,67 | 4,68 | 82,53 |
TOCANTINS | PALMAS | 6,03 | 4,58 | 75,95 |
RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | 5,80 | 4,74 | 81,72 |
RONDÔNIA | PORTO VELHO | 6,24 | 4,93 | 79,00 |
PERNAMBUCO | RECIFE | 5,67 | 4,48 | 79,01 |
ACRE | RIO BRANCO | 6,30 | 4,72 | 74,92 |
RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5,51 | 4,36 | 79,12 |
BAHIA | SALVADOR | 5,68 | 4,48 | 78,87 |
MARANHÃO | SÃO LUIS | 5,40 | 4,51 | 83,51 |
SÃO PAULO | SÃO PAULO | 5,59 | 3,85 | 68,87 |
PIAUÍ | TERESINA | 5,58 | 4,44 | 79,56 |
ESPÍRITO SANTO | VITÓRIA | 5,78 | 4,74 | 82,00 |
Fonte: ANP