O sonho da casa própria está cada vez mais próximo dos brasileiros. Com a redução das taxas de juros no crédito imobiliário, o valor das parcelas também diminuiu. Dessa forma, com um bom planejamento financeiro, estabelecimento de metas e organização familiar é possível sair do aluguel e comprar um imóvel.
Porém, para conseguir a aprovação do banco no financiamento da casa própria é necessário ter renda mínima suficiente para pagar as parcelas.
De modo geral, as mensalidades não podem ultrapassar 30% da renda do tomador de crédito, mas o valor preciso dependerá de cada instituição financeira.
Simulação do crédito imobiliário
Algumas plataformas permitem fazer a simulação do crédito imobiliário, como é o caso do próprio site ou aplicativo dos bancos, ou na Melhor Taxa (www.melhortaxa.com.br).
A ferramenta oferece o comparativo de taxas, prazos e demais condições, além da renda mínima necessária para solicitar o financiamento de um imóvel.
Qual a renda mínima para financiamento imobiliário?
Um levantamento feito pela startup Melhor Taxa, em setembro de 2020, avaliou as condições para financiamento de imóveis nos valores de R$ 400 mil, R$ 500 mil, R$ 750 mil e R$ 1 milhão.
Na ocasião, foram considerados os cinco maiores bancos do país: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander. Confira agora a renda mínima para financiar imóvel em cada banco!
Imóvel de R$ 400 mil
O banco libera o financiamento de R$ 320 mil para um imóvel no valor de R$ 400 mil, dentro do prazo de 360 meses. Confira condições:
Banco | Idade | Juros Efetivo Ano | CET (Custo Efetivo Total Ano) | Primeira Parcela | Renda Necessária |
Banco do Brasil | 20 anos | 8,10% | 8,66% | R$ 3.067,84 | R$ 10.226,12 |
Bradesco | 20 anos | 6,95% | 7,66% | R$ 2.787,96 | R$ 9.293,20 |
Caixa | 20 anos | 6,75% | 7,3% | R$ 2.728,49 | R$ 9.094,97 |
Itaú | 20 anos | 7,00% | 7,45% | R$ 2.778,19 | R$ 9.260,64 |
Santander | 20 anos | 6,99% | 7,6% | R$ 2.794,96 | R$ 9.316,53 |
Banco do Brasil | 30 anos | 8,10% | 8,79% | R$ 3.069,75 | R$ 10.232,50 |
Bradesco | 30 anos | 6,95% | 7,79% | R$ 2.803,32 | R$ 9.344,40 |
Caixa | 30 anos | 6,75% | 7,45% | R$ 2.730,41 | R$ 9.101,37 |
Itaú | 30 anos | 7,00% | 7,63% | R$ 2.778,19 | R$ 9.260,64 |
Santander | 30 anos | 6,99% | 7,6% | R$ 2.794,96 | R$ 9.316,53 |
Banco do Brasil | 45 anos | 8,10% | 9,68% | R$ 3.132,62 | R$ 10.442,05 |
Bradesco | 45 anos | 6,95% | 8,6% | R$ 2.904,44 | R$ 9.681,47 |
Caixa | 45 anos | 6,75% | 8,3% | R$ 2.793,45 | R$ 9.311,50 |
Itaú | 45 anos | 7,00% | 8,6% | R$ 2.880,02 | R$ 9.600,05 |
Santander | 45 anos | 6,99% | 7,9% | R$ 2.868,35 | R$ 9.561,18 |
Imóvel de R$ 500 mil
A instituição financeira aprova financiar R$ 400 mil para um imóvel cujo custo seja de R$ 500 mil, dentro do prazo de 360 meses. Compare opções:
Banco | Idade | Juros Efetivo Ano | CET (Custo Efetivo Total Ano) | Primeira Parcela | Renda Necessária |
Banco do Brasil | 20 anos | 8,1% | 8,62% | R$ 3.828,54 | R$ 12.761,82 |
Bradesco | 20 anos | 6,95% | 7,60% | R$ 3.4878,70 | R$ 11.595,67 |
Caixa | 20 anos | 6,75% | 7,27% | R$ 3.404,36 | R$ 11.347,88 |
Itaú | 20 anos | 7,0% | 7,42% | R$ 3.466,49 | R$ 11.554,96 |
Santander | 20 anos | 6,99% | 7,55% | R$ 3.487,45 | R$ 11.624,82 |
Banco do Brasil | 30 anos | 8,1% | 8,75% | R$ 3.830,94 | R$ 12.769,79 |
Bradesco | 30 anos | 6,95% | 7,74% | R$ 3.497,90 | R$ 11.659,67 |
Caixa | 30 anos | 6,75% | 7,41% | R$ 3.406,76 | R$ 11.355,88 |
Itaú | 30 anos | 7,0% | 7,60% | R$ 3.466,49 | R$ 11.554,96 |
Santander | 30 anos | 6,99% | 7,55% | R$ 3.487,45 | R$ 11.624,82 |
Banco do Brasil | 45 anos | 8,1% | 9,65% | R$ 3.909,52 | R$ 13.031,73 |
Bradesco | 45 anos | 6,95% | 8,54% | R$ 3.624,30 | R$ 12.081,01 |
Caixa | 45 anos | 6,75% | 8,27% | R$ 3.485,56 | R$ 11.618,54 |
Itaú | 45 anos | 7,0% | 8,57% | R$ 3.593,77 | R$ 11.979,23 |
Santander | 45 anos | 6,99% | 7,84% | R$ 3.579,19 | R$ 11.930,64 |
Imóvel de R$ 750 mil
Pode ser aprovado o crédito imobiliário de R$ 600 mil para um imóvel avaliado em R$ 750 mil, dentro do prazo de 360 meses. Veja valores e percentuais:
Banco | Idade | Juros Efetivo Ano | CET (Custo Efetivo Total Ano) | Primeira Parcela | Renda Necessária |
Banco do Brasil | 20 anos | 8,1% | 8,57% | R$ 5.730,32 | R$ 19.101,06 |
Bradesco | 20 anos | 6,95% | 7,53% | R$ 5.205,55 | R$ 17.351,84 |
Caixa | 20 anos | 6,75% | 7,22% | R$ 5.094,04 | R$ 16.980,15 |
Itaú | 20 anos | 7,0% | 7,38% | R$ 5.187,23 | R$ 17.290,78 |
Santander | 20 anos | 6,99% | 7,47% | R$ 5.218,67 | R$ 17.395,57 |
Banco do Brasil | 30 anos | 8,1% | 8,7% | R$ 5.733,91 | R$ 19.113,02 |
Bradesco | 30 anos | 6,95% | 7,66% | R$ 5.234,35 | R$ 17.447,84 |
Caixa | 30 anos | 6,75% | 7.36% | R$ 5.097,64 | R$ 16.992,15 |
Itaú | 30 anos | 7,0% | 7,56% | R$ 5.187,23 | R$ 17.290,78 |
Santander | 30 anos | 6,99% | 7,47% | R$ 5.218,67 | R$ 17.395,57 |
Banco do Brasil | 45 anos | 8,1% | 9,6% | R$ 5.851,78 | R$ 19.505,93 |
Bradesco | 45 anos | 6,95% | 8,47% | R$ 5.423,95 | R$ 18.079,84 |
Caixa | 45 anos | 6,75% | 8,22% | R$ 5.215,84 | R$ 17.386,15 |
Itaú | 45 anos | 7,0% | 8,53% | R$ 5.378,15 | R$ 17.927,18 |
Santander | 45 anos | 6,99% | 7,77% | R$ 5.356,29 | R$ 17.854,29 |
Imóvel de R$ 1 milhão
No imóvel valendo R$ 1 milhão, R$ 800 mil podem ser financiados dentro de 360 meses. Analise alternativas:
Banco | Idade | Juros Efetivo Ano | CET (Custo Efetivo Total Ano) | Primeira Parcela | Renda Necessária |
Banco do Brasil | 20 anos | 8,1% | 8,55% | R$ 7.632,09 | R$ 25.440,30 |
Bradesco | 20 anos | 6,95% | 7,49% | R$ 6.932,40 | R$ 23.108,01 |
Caixa | 20 anos | 6,75% | 7,19% | R$ 6.783,73 | R$ 22.612,42 |
Itaú | 20 anos | 7,0% | 7,36% | R$ 6.907,98 | R$ 23.026,60 |
Santander | 20 anos | 6,99% | 7,43% | R$ 6.949,89 | R$ 23.166,32 |
Banco do Brasil | 30 anos | 8,1% | 8,68% | R$ 7.636,88 | R$ 25.456,26 |
Bradesco | 30 anos | 6,95% | 7,63% | R$ 6.970,80 | R$ 23.236,01 |
Caixa | 30 anos | 6,75% | 7.34% | R$ 6.788,53 | R$ 22.628,42 |
Itaú | 30 anos | 7,0% | 7,54% | R$ 6.907,98 | R$ 23.026,60 |
Santander | 30 anos | 6,99% | 7,43% | R$ 6.949,89 | R$ 23.166,32 |
Banco do Brasil | 45 anos | 8,1% | 9,58% | R$ 7.794,04 | R$ 25.980,13 |
Bradesco | 45 anos | 6,95% | 8,43% | R$ 7.223,60 | R$ 24.078,68 |
Caixa | 45 anos | 6,75% | 8,2% | R$ 6.946,13 | R$ 23.153,76 |
Itaú | 45 anos | 7,0% | 8,51% | R$ 7.162,54 | R$ 23.875,13 |
Santander | 45 anos | 6,99% | 7,73% | R$ 7.133,38 | R$ 23.777,95 |
Leia ainda: Amortização de financiamento