A Caixa Econômica Federal começará ainda neste mês os repasses da 4ª parcela do auxílio emergencial. Inscritos no Programa Bolsa Família terão acesso aos recursos a partir do dia 19 de julho, enquanto os beneficiários em geral receberão a partir do dia 23 de julho.
Porém, de acordo com o presidente da estatal, Pedro Guimarães, assim como aconteceu nos pagamentos anteriores, a próxima rodada também deve ser antecipada. “É muito claro que anteciparemos também o quarto ciclo, mas vamos fazer isso daqui a algumas semanas, mantendo a mesma otimização”, explicou o executivo.
Atualmente, a Caixa libera os saques e transferências da 3ª parcela. O cronograma desta parcela termina no dia 19 de julho, quando os nascidos em dezembro poderão movimentar o dinheiro depositados nas contas de forma mais ampla.
Observe abaixo as datas de repasse do benefício:
Calendário de depósito da 4ª parcela – Público Geral
Nascidos em: | Depósitos |
Janeiro | 23 de julho |
Fevereiro | 25 de julho |
Março | 28 de julho |
Abril | 1º de agosto |
Maio | 3 de agosto |
Junho | 5 de agosto |
Julho | 8 de agosto |
Agosto | 11 de agosto |
Setembro | 15 de agosto |
Outubro | 18 de agosto |
Novembro | 20 de agosto |
Dezembro | 22 de agosto |
Fonte: Caixa Econômica Federal
Calendário de depósito da 4ª parcela – Bolsa Família
Inscritos NIS | 4ª parcela |
NIS de final 1 | 19 de julho |
NIS de final 2 | 20 de julho |
NIS de final 3 | 21 de julho |
NIS de final 4 | 22 de julho |
NIS de final 5 | 23 de julho |
NIS de final 6 | 26 de julho |
NIS de final 7 | 27 de julho |
NIS de final 8 | 28 de julho |
NIS de final 9 | 29 de julho |
NIS de final 0 | 30 de julho |
Fonte: Caixa Econômica Federal
Calendário de saques do auxílio emergencial
Nascidos em: | 3ª parcela | 4ª parcela |
Janeiro | 1 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 2 de julho | 17 de agosto |
Março | 5 de julho | 19 de agosto |
Abril | 6 de julho | 23 de agosto |
Maio | 8 de julho | 25 de agosto |
Junho | 9 de julho | 27 de agosto |
Julho | 12 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 13 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 14 de julho | 3 de setembro |
Outubro | 15 de julho | 6 de setembro |
Novembro | 16 de julho | 8 de setembro |
Dezembro | 19 de julho | 10 de setembro |
Fonte: Caixa Econômica Federal