scorecardresearch ghost pixel



INSS: Começam hoje os pagamentos de aposentadorias com reajuste

Atualização é referente ao valor do novo salário mínimo 2022, atualmente na faixa dos R$ 1.212. Confira o calendário completo de pagamentos.



Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber nesta terça-feira, 25, os benefícios mensais com reajuste. A atualização é referente ao valor do novo salário mínimo 2022, atualmente na faixa dos R$ 1.212.

Leia mais: INSS: Aposentados e pensionistas receberão R$ 960 milhões em atrasados

O calendário segue como ordem o número do benefício do segurado. Os depósitos daqueles que recebem um salário mínimo acontecerão entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro.

Do outro lado, segurados com renda mensal acima do piso terão pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. Veja a seguir o calendário completo de repasses!

Calendário de pagamentos do INSS 2022

  • Para quem recebe um salário mínimo
FINAL DEZ/21  JAN FEV MAR ABR MAI JUN  JUL  AGO SET OUT NOV DEZ
1 23/dez 25/jan 21/fev 25/mar 25/abr 25/mai 24/jun 25/jul 25/ago 26/set 25/out 24/nov 23/dez
2 27/dez 26/jan 22/fev 28/mar 26/abr 26/mai 27/jun 26/jul 26/ago 27/set 26/out 25/nov 26/dez
3 28/dez 27/jan 23/fev 29/mar 27/abr 27/mai 28/jun 27/jul 29/ago 28/set 27/out 28/nov 27/dez
4 29/dez 28/jan 24/fev 30/mar 28/abr 30/mai 29/jun 28/jul 30/ago 29/set 28/out 29/nov 28/dez
5 30/dez 31/jan 25/fev 31/mar 29/abr 31/mai 30/jun 29/jul 31/ago 30/set 31/out 30/nov 29/dez
6 03/jan 01/fev 03/mar 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 01/ago 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan
7 04/jan 02/fev 04/mar 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan
8 05/jan 03/fev 07/mar 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul 03/ago 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan
9 06/jan 04/fev 08/mar 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan
0 07/jan 07/fev 09/mar 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul 05/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan
  • Para quem recebe mais de um salário mínimo
FINAL DEZ/21 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 e 6 03/jan 01/fev 03/mar 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 01/ago 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan
2 e 7 04/jan 02/fev 04/mar 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan
3 e 8 05/jan 03/fev 07/mar 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul 03/ago 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan
4 e 9 06/jan 04/fev 08/mar 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan
5 e 0 07/jan 07/fev 09/mar 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul 05/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

Mais de 36 milhões de pessoas possuem direito aos pagamentos do INSS no Brasil. Este ano, o valor do benefício para quem ganha um salário mínimo sobe de R$ 1.100 para R$ 1.212.

De acordo com a lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte sob responsabilidade do INSS não podem ter valores abaixo de um salário mínimo.

Já aposentados e pensionistas que recebem seus benefícios acima do teto terão reajuste de 10,16% na remuneração. Em relação ao teto do INSS, ele passa de R$ 6.433,57 a R$ 7.087,22.




Voltar ao topo

Deixe um comentário