Dados da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que o preço do botijão de gás de 13 kg pode chegar a R$ 160 no Brasil, dependendo do estado em que o cidadão reside.
Leia mais: Sest Senat abre vagas de emprego em vários estados
De acordo com a pesquisa, o maior preço encontrado foi no estado do Mato Grosso, enquanto que o menor foi identificado no Maranhão. Para o levantamento, foram consultados 3.881 postos do país entre os dias 10 e 16 de abril.
O preço médio do botijão subiu de R$ 113,54 para R$ 113,66, uma alta de 0,10% em comparação à semana anterior. Do resultado aferido, em 17 unidades federativas, o custo do produto ficou acima da faixa nacional. Já nos outros 10 estados, o valor ficou abaixo da média, mas ultrapassou os R$ 120.
Preço do botijão de gás de 13 kg nos estados brasileiros
Confira abaixo o preço médio, mínimo e máximo em reais do gás de cozinha em cada um dos 26 estados mais o Distrito Federal:
Estado | Preço Médio em R$ | Preço Mínimo em R$ | Preço Máximo em R$ |
---|---|---|---|
Acre | 130,48 | 125 | 145 |
Alagoas | 108,91 | 94 | 115 |
Amapá | 123,44 | 110 | 130 |
Amazonas | 119,4 | 110 | 140 |
Bahia | 106,96 | 88 | 130 |
Ceará | 116,2 | 99,99 | 130 |
Distrito Federal | 107,08 | 99,99 | 119,99 |
Espirito Santo | 106,85 | 92,99 | 120 |
Goiás | 122,56 | 98,99 | 145 |
Maranhão | 118,41 | 78 | 130 |
Mato Grosso | 135,44 | 109,99 | 160 |
Mato Grosso do Sul | 111,31 | 95 | 130 |
Minas Gerais | 116,86 | 95 | 140 |
Pará | 119,98 | 98 | 150 |
Paraíba | 116,96 | 99,99 | 128 |
Paraná | 115,45 | 98,9 | 140 |
Pernambuco | 103,29 | 90 | 128 |
Piauí | 120,88 | 114 | 130 |
Rio de Janeiro | 102,3 | 85 | 126 |
Rio Grande do Norte | 120,26 | 105 | 139 |
Rio Grande do Sul | 112,94 | 95 | 137 |
Rondônia | 134,06 | 115 | 150 |
Roraima | 125,42 | 117 | 131 |
Santa Catarina | 122,89 | 107 | 150 |
Sao Paulo | 112,89 | 89,99 | 149 |
Sergipe | 108,79 | 99,99 | 120 |
Tocantins | 124,48 | 109,99 | 135 |
É válido ressaltar que a redução no preço do gás de cozinha, divulgada pela Petrobras no dia 8 de abril, ainda não chegou no bolso dos consumidores. Ou seja, ela não entrou na última atualização da ANP. Na ocasião, a estatal declarou que o valor do botijão vendido às distribuidoras reduziria em 5,58%.