A Caixa Econômica Federal está autorizando milhares de trabalhadores a realizarem o saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). O grupo é formado por cidadãos que vivem em regiões atingidas por um desastre natural e estão passando por necessidade pessoal, urgente e grave.
Leia mais: Optou pelo saque-aniversário? FGTS também será liberado na demissão
Chamada de saque-calamidade, a modalidade é mais uma opção de resgate ao fundo prevista por lei. O FGTS é uma espécie de poupança que só pode ser resgatada em casos específicos, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou doença grave.
Cada trabalhador pode retirar até R$ 6.220, conforme o saldo disponível em suas contas. Para isso, o governo precisa ter decretado situação de emergência ou o estado de calamidade pública em razão de um dos seguintes acontecimentos:
- Enchentes ou inundações graduais;
- Enxurradas ou inundações bruscas;
- Alagamentos;
- Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;
- Precipitações de granizos;
- Vendavais ou tempestades;
- Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;
- Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;
- Tornados e trombas d’água;
- Desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais.
O pedido dos recursos pode ser feito no site ou aplicativo FGTS, ou nas agências da Caixa. No app, basta entrar no menu “Meus Saques”, selecionar a opção “Outras Situações de Saques”, e clicar no motivo “Calamidade Pública”. Após a aprovação, o dinheiro cai na conta bancária escolhida pelo trabalhador.
Municípios onde o saque liberado
Nas últimas semanas, as chuvas de verão atingiram uma série de cidades brasileiras, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, deixando milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Os trabalhadores desses locais que possuem saldo no FGTS podem fazer o saque-calamidade dentro do prazo estabelecido.
Confira os municípios onde o resgate está disponível e prazo limite para fazer a solicitação:
| Estado | Município | Prazo para solicitação de saque |
| Espírito Santo | Fundão | 09/04/2023 |
| João Neiva | 29/03/2023 | |
| Viana | 26/03/2023 | |
| Goiás | Paraúna | 14/03/2023 |
| Minas Gerais | Campos Gerais | 01/03/2023 |
| Poço Fundo | 26/02/2023 | |
| Salinas | 08/03/2023 | |
| São Domingos do Prata | 09/04/2023 | |
| São Gonçalo do Sapucaí | 19/02/2023 | |
| Teófilo Otoni | 08/03/2023 | |
| Paraná | Cruzeiro do Oeste | 24/04/2023 |
| Morretes | 15/03/2023 | |
| São José dos Pinhais | 26/03/2023 | |
| Rio de Janeiro | Carapebus | 19/03/2023 |
| Santo Antônio de Pádua | 27/04/2023 | |
| Santa Catarina | Águas Mornas | 14/03/2023 |
| Angelina | 15/03/2023 | |
| Anitápolis | 09/03/2023 | |
| Antônio Carlos | 07/03/2023 | |
| Armazém | 14/03/2023 | |
| Benedito Novo | 21/03/2023 | |
| Biguaçu | 26/03/2023 | |
| Brusque | 14/03/2023 | |
| Campo Alegre | 05/03/2023 | |
| Canelinha | 14/03/2023 | |
| Florianópolis | 15/03/2023 | |
| Gaspar | 18/04/2023 | |
| Joinville | 05/03/2023 | |
| Navegantes | 01/05/2023 | |
| Palhoça | 05/03/2023 | |
| Papanduva | 19/03/2023 | |
| Porto Belo | 18/04/2023 | |
| Rancho Queimado | 15/03/2023 | |
| Rodeio | 19/03/2023 | |
| Rodeio | 09/05/2023 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 07/03/2023 | |
| São Bento do Sul | 05/03/2023 | |
| São Domingos | 06/03/2023 | |
| São João Batista | 07/03/2023 | |
| São José | 09/03/2023 | |
| São Martinho | 19/03/2023 | |
| São Pedro de Alcântara | 15/03/2023 | |
| Tijucas | 05/03/2023 | |
| SP | Capivari | 11/04/2023 |
| Lins | 30/04/2023 | |
| Monte Mor | 11/04/2023 |
A lista é atualizada pela Caixa semanalmente, sempre às sextas-feiras.