O governo federal liberou os calendários de alguns dos principais benefícios sociais para 2021. Dentre os programas, destacam-se o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Auxílio Emergencial e Bolsa Família.
Em cada modalidade, existe um cronograma específico contendo as datas dos pagamentos e liberações. No caso do FGTS, a modalidade em questão é a de saque-aniversário, enquanto que os pagamentos do auxílio emergencial são para saques e transferências em espécie. Já em relação ao Bolsa Família, a retomada é do calendário regular do programa.
Para mais detalhes, confira as datas estabelecidas por cada benefício social em 2021. Lembrando que os repasses acontecem de acordo com data de nascimento do beneficiário ou número final de inscrição (NIS).
Calendário auxílio emergencial 2021 – Saques e transferências últimas parcelas
Mês de aniversário |
Depósito ciclo 5
|
Depósito ciclo 6
|
Saques
|
---|---|---|---|
Janeiro | 22/nov | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 13/dez | 19/dez |
Março | 25/nov | 14/dez | 4/jan |
Abril | 27/nov | 16/dez | 6/jan |
Maio | 29/nov | 17/dez | 11/jan |
Junho | 30/nov | 18/dez | 13/jan |
Julho | 2/dez | 20/dez | 15/jan |
Agosto | 4/dez | 20/dez | 18/jan |
Setembro | 6/dez | 21/dez | 20/jan |
Outubro | 9/dez | 23/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 28/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 29/dez | 27/jan |
Calendário saque-aniversário FGTS 2021
Mês do aniversário | Data de saque |
Janeiro | De janeiro a 31 de março |
Fevereiro | De fevereiro a 30 de abril |
Março | De março a 31 de maio |
Abril | De abril a 31 de junho |
Maio | De maio a 30 de julho |
Junho | De junho a 31 de agosto |
Julho | De julho a 30 de setembro |
Agosto | De agosto a 29 de outubro |
Setembro | De setembro a 30 de novembro |
Outubro | De outubro a 31 de dezembro |
Novembro | De novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 |
Dezembro | De dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022 |
Calendário Bolsa Família 2021
Final do Número de Identificação Social (NIS) | Dia e Mês do pagamento do Bolsa Família 2021 | |||||||||||
1 | 18/01 | 11/02 | 18/03 | 16/04 | 18/05 | 17/06 | 19/07 | 18/08 | 17/09 | 18/10 | 17/11 | 10/12 |
2 | 19/01 | 12/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 | 18/06 | 20/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 20/01 | 17/02 | 22/03 | 20/04 | 20/05 | 21/06 | 21/07 | 20/08 | 21/09 | 20/10 | 19/11 | 14/12 |
4 | 21/01 | 18/02 | 23/03 | 22/04 | 21/05 | 22/06 | 22/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 22/01 | 19/02 | 24/03 | 23/04 | 24/05 | 23/06 | 23/07 | 24/08 | 23/09 | 22/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 25/01 | 22/02 | 25/03 | 26/04 | 25/05 | 24/06 | 26/07 | 25/08 | 24/09 | 25/10 | 24/11 | 17/12 |
7 | 26/01 | 23/02 | 26/03 | 27/04 | 26/05 | 25/06 | 27/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 28/04 | 27/05 | 28/06 | 28/07 | 27/08 | 28/09 | 27/10 | 26/11 | 21/12 |
9 | 28/01 | 25/02 | 30/03 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 29/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 29/01 | 26/02 | 31/03 | 30/04 | 31/05 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 30/09 | 29/10 | 30/11 | 23/12 |
Leia ainda: Sem auxílio emergencial, Bolsa Família com bônus e valores extras será o principal benefício em 2021?