Preços de Chevrolet Onix, Onix Plus, Tracker e S10 registram queda

Descontos em modelos das três linhas de veículos vão desde valores pouco significantes até mais de R$ 5 mil.



A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) anunciada pelo governo no fim de fevereiro já começa mostrar resultados nos preços dos automóveis. Na semana seguinte ao anúncio, a Kia foi a primeira montadora a oferecer descontos aos consumidores, seguida por Ford, Toyota e Nissan.

Leia mais: Descubra quais são os 150 carros mais vendidos no Brasil em 2022

Nesta semana foi a vez da Chevrolet fazer cortes nos valores das linhas Onix, Tracker e S10. O problema é que a redução é de até R$ 70 para versões do Onix, e de até R$ 80 para o Onix Plus.

O desconto é tão irrisório em alguns casos que abate apenas R$ 10 no preço anterior. Na prática, a mudança para o modelo que está sempre nas listas de mais vendidos do Brasil pouco afeta o bolso do consumidor, além de deixar a tabela atual praticamente igual à antiga.

A justificativa da fabricante é que ela não reajustava os preços dos seus veículos desde janeiro. Considerando que o plano era a anunciar um novo aumento em março, a situação ficou “elas por elas”.

“Uma nova lista de preços públicos sugeridos para março foi enviada à rede de concessionárias após o anúncio do decreto de lei nº 10.979 de 25/02/2022, que reduziu a alíquota de IPI para automóveis”, informou em nota a General Motors.

Nova tabela

O Onix, que custava entre R$ 73.890 e R$ 102.340, agora sai por entre R$ 73.820 e R$ 102.310. Já os descontos nas versões da linha Tracker chamaram mais atenção, chegando a R$ 1.550 no caso do Tracker Premier 1.2T AT.

Quem também está com preço melhor é picape S10, que ficou até R$ 5.030 mais barata. Confira as tabelas de preço atualizadas para Onix, Onix Plus, Tracker e S10.

  • Onix
Versão Preço atual Preço antigo Desconto
Onix 1.0 MT R$ 73.820 R$ 73.890 R$ 70
Onix LT 1.0 MT R$ 76.460 R$ 76.490 R$ 30
Onix 1.0T AT R$ 84.800 R$ 84.840 R$ 40
Onix LT 1.0T MT R$ 84.200 R$ 84.220 R$ 20
Onix LT 1.0T AT R$ 90.830 R$ 90.840 R$ 10
Onix LTZ 1.0T MT R$ 86.680 R$ 86.720 R$ 40
Onix LTZ 1.0T AT R$ 93.310 R$ 93.340 R$ 30
Onix Premier 1.0T AT R$ 99.650 R$ 99.700 R$ 50
Onix Premier2 1.0T AT R$ 102.310 R$ 102.340 R$ 30
  • Onix Plus
Versão Preço atual Preço antigo Desconto
Onix Plus LT 1.0 R$ 80.610 R$ 80.690 R$ 80
Onix Plus 1.0T AT R$ 90.330 R$ 90.340 R$ 10
Onix Plus LT 1.0T R$ 89.670 R$ 89.720 R$ 50
Onix Plus LT 1.0T AT R$ 96.270 R$ 96.340 R$ 70
Onix Plus LTZ 1.0T R$ 92.210 R$ 92.220 R$ 10
Onix Plus LTZ 1.0T AT R$ 98.800 R$ 98.840 R$ 40
Onix Plus Premier 1.0T AT R$ 105.160 R$ 105.200 R$ 40
Onix Plus Premier Midnight 1.0T AT R$ 103.100 R$ 103.140 R$ 40
  • Tracker
Versão Preço atual Preço antigo Desconto
Tracker 1.0T AT R$ 113.490 R$ 114.020 R$ 530
Tracker LT 1.0T AT R$ 118.060 R$ 118.630 R$ 570
Tracker LTZ 1.0T AT R$ 127.990 R$ 128.610 R$ 620
Tracker Premier 1.0T AT R$ 138.580 R$ 139.270 R$ 690
Tracker Premier 1.2T AT R$ 147.410 R$ 148.960 R$ 1.550
  • S10
Versão Preço atual Preço antigo Desconto
S10 LS Chassi 2.8 4×4 R$ 219.240 R$ 221.570 R$ 2.230
S10 CS LS 2.8 4×4 R$ 231.180 R$ 228.790 R$ 2.390
S10 CD LS 2.8 4×4 R$ 228.790 R$ 233.820 R$ 5.030
S10 CD LT 2.8 4×4 R$ 260.090 R$ 262.840 R$ 2.750
S10 CD Z71 2.8 4×4 R$ 271.910 R$ 274.800 R$ 2.890
S10 CD LTZ 2.8 4×4 R$ 283.030 R$ 286.070 R$ 3.040
S10 CD High Country 2.8 4×4 R$ 294.050 R$ 297.130 R$ 3.080




Voltar ao topo

Deixe um comentário