O governo federal anunciou nesta semana a prorrogação do auxílio emergencial em mais quatro parcelas, mas com redução no valor para R$ 300. A ajuda, viabilizada durante a pandemia de coronavírus, segue atualmente o calendário de pagamento referente às cinco parcelas até então divulgadas.
A Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo depósitos, definiu o formato do calendário em ciclos. Neles, todos os beneficiários (com exceção de quem faz parte do Bolsa Família) recebem, juntos, pelo menos uma parcela, independente de qual seja.
Os cronogramas têm como ordem o mês de nascimento do cidadão contemplado, com depósitos para os nascidos entre os meses de janeiro e dezembro. Inicialmente, o dinheiro é creditado na poupança digital da Caixa, que permite o pagamento de contas, boletos e realização de compras por meio do cartão de débito virtual.
O gerenciamento dos valores é feito pelo aplicativo Caixa Tem. Saques e transferências acontecem em um segundo momento, geralmente dentro de algumas semanas.
Calendário em ciclos do auxílio emergencial
O auxílio no valor de R$ 600 ou R$ 1.200 (no caso de mães chefes de família) foi divido em quatro ciclos. Confira:
Ciclo 1
- 4ª parcela: para quem recebeu a primeira parcela em abril de 2020;
- 3ª parcela: para quem recebeu a primeira parcela em maio de 2020;
- 2ª parcela: para quem recebeu a primeira parcela em junho ou até 4 de julho de 2020;
- 1ª parcela: para quem se cadastrou entre 17 de junho e 2 de julho de 2020;
Mês de aniversário |
Depósito
|
Saque
|
---|---|---|
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 8/ago |
Maio | 5/ago | 13/ago |
Junho | 7/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 5/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Ciclo 2
- 5ª parcela: para quem recebeu a primeira parcela em abril de 2020;
- 4ª parcela: para quem recebeu a primeira parcela em maio de 2020;
- 3ª parcela: para quem recebeu a primeira parcela entre o final de junho e o começo de julho 2020;
- 2ª parcela: para quem teve o cadastro aprovado em julho;
Mês de aniversário |
Depósito
|
Saques
|
---|---|---|
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Ciclo 3
- 5ª parcela: para quem recebeu a primeira parcela em junho de 2020;
- 4ª e 5ª parcelas: para quem recebeu a primeira parcela em julho de 2020.
Mês de aniversário |
Depósito
|
Saques
|
---|---|---|
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Ciclo 4
- 5ª parcela: para quem recebeu a primeira parcela em junho de 2020;
- 4ª e 5ª parcelas: para quem recebeu a primeira parcela em julho de 2020.
Mês de aniversário |
Depósito
|
Saques
|
---|---|---|
Janeiro | 16/nov | 26/nov |
Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
Março | 18/nov | 1º/dez |
Abril | 18/nov | 1º/dez |
Maio | 20/nov | 3/dez |
Junho | 20/nov | 3/dez |
Julho | 23/nov | 8/dez |
Agosto | 23/nov | 8/dez |
Setembro | 27/nov | 10/dez |
Outubro | 27/nov | 10/dez |
Novembro | 30/nov | 15/dez |
Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Novo calendário
Cerca de 1,79 milhões de brasileiros que se inscreveram no auxílio emergencial nas agências dos Correios entre 08 de junho e 02 de julho, além de trabalhadores que solicitaram a contestação da ajuda entre 03 de julho e 16 de agosto, receberão conforme os seguintes calendários:
Lote 07 – Parcela 01
Nascidos em | Depósito em poupança digital em | Saques e transferências liberados em |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Lote 07 – Parcelas 02 e 03
Nascidos em | Depósito em poupança digital em | Saques e transferências liberados em |
Janeiro/Fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Março/Abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
Maio/Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
Julho/Agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
Setembro/Outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Novembro/Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Nascidos em | Depósito em poupança digital em | Saques e transferências liberados em |
Janeiro/Fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
Março/Abril | 18 de novembro | 01 de dezembro |
Maio/Junho | 20 de novembro | 03 de dezembro |
Julho/Agosto | 23 de novembro | 08 de dezembro |
Setembro/Outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
Novembro/Dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
No caso de reavaliados – pessoas que já tinham recebido a primeira parcela, mas tiveram o benefício suspenso em agosto, receberão as parcelas restantes a partir das seguintes datas:
Nascidos em | Depósito em poupança digital em | Saques e transferências liberados em |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Leia ainda: Auxílio emergencial: Cadastro será revisado todo mês para evitar fraudes