O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial da União, da segunda-feira, 28 de setembro, o calendário completo de pagamento em ciclos das novas parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial. Os ciclos não valem para os inscritos no programa Bolsa Família.
Apenas recebem por ciclos os trabalhadores informais, cadastrados pelo site ou aplicativo, microempreendedores individuais (MEIs), inscritos no CadÚnico e contribuintes individuais do INSS.
O calendário traz as datas de depósito na poupança social digital e também as datas de saque e transferências que seguem até 27 de janeiro para os nascidos em dezembro que recebem no último ciclo de pagamentos, o ciclo 6.
Os cronogramas continuam considerando para depósito na poupança e datas de saque, o mês de nascimento dos beneficiários. O calendário é separado em Ciclo 3, 4, 5 e 6 que levam em consideração o mês em cada pessoa começou a receber o auxílio, se no mês de abril, maio, junho ou julho. Veja abaixo:
Ciclo 3 – para quem começou a receber em abril
Mês de aniversário |
Depósito na poupança social |
Saques e transferências |
Janeiro | 30 de setembro | 07 de novembro |
Fevereiro | 05 de outubro | 07 de novembro |
Março | 07 de outubro | 14 de novembro |
Abril | 09 de outubro | 21 de novembro |
Maio | 11 de outubro | 21 de novembro |
Junho | 14 de outubro | 24 de novembro |
Julho | 16 de outubro | 26 de novembro |
Agosto | 21 de outubro | 28 de novembro |
Setembro | 25 de outubro | 28 de novembro |
Outubro | 28 de outubro | 1º de dezembro |
Novembro | 29 de outubro | 05 de dezembro |
Dezembro | 1º de dezembro | 05 de dezembro |
Ciclo 4 – para quem começou a receber em maio
Mês de aniversário |
Depósito na poupança |
Saques e transferências |
Janeiro | 30 de outubro | 07 de novembro |
Fevereiro | 04 de novembro | 07 de novembro |
Março | 05 de novembro | 14 de novembro |
Abril | 06 de novembro | 21 de novembro |
Maio | 08 de novembro | 21 de novembro |
Junho | 11 de novembro | 24 de novembro |
Julho | 12 de novembro | 26 de novembro |
Agosto | 13 de novembro | 28 de novembro |
Setembro | 15 de novembro | 28 de novembro |
Outubro | 16 de novembro | 1º de dezembro |
Novembro | 18 de novembro | 05 de dezembro |
Dezembro | 20 de novembro | 05 de dezembro |
Ciclo 5 – para quem começou a receber em junho
Mês de aniversário |
Depósito na poupança |
Saques e transferências |
Janeiro | 22 de novembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 23 de novembro | 19 de dezembro |
Março | 25 de novembro | 04 de janeiro |
Abril | 27 de novembro | 06 de janeiro |
Maio | 29 de novembro | 11 de janeiro |
Junho | 30 de novembro | 13 de janeiro |
Julho | 02 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 04 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 06 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 09 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 12 de dezembro | 27 de janeiro |
Ciclo 6 – para quem começou a receber em julho
Mês de aniversário |
Depósito na poupança |
Saques e transferências |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 04 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 06 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Veja também: Veja 10 novas regras que te proíbem de receber o auxílio de R$ 300