O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu aumentar a taxa básica de juros (Selic) a partir desta quarta-feira, 16. Agora, ela passa de 3,5% para 4,25% ao ano. O reajuste, que era aguardado pelo mercado, se torna o terceiro aumento consecutivo de um dos principais indicadores da economia.
Esse reajuste da taxa básica está ligado diretamente ao cenário inflacionário. De acordo com o último boletim Focus, relatório semanal divulgado pelo BC contendo as previsões do mercado, a expectativa é de que novos aumentos aconteçam nos próximos meses, com projeções para a Selic a 6,25% ao ano até o final de 2021.
Taxa básica impacta rendimentos
O crescimento da Selic para 4,25% ao ano impacta diretamente os investimentos em renda fixa, como CDBs com taxas pós-fixadas, títulos do Tesouro Selic e fundos DI. Basicamente, eles se tornam mais atrativos ao investidor por proporcionar melhor remuneração no curto prazo e o chamado carrego.
No meio econômico, carrego representa o acúmulo de juros diários incorporados ao título. Dessa forma, tendo em vista que boa parte das aplicações em renda fixa é atrelada ao CDI, as aplicações passam a remunerar melhor os investidores. Como as previsões para os próximos meses são de aumento, o carrego será ainda maior.
Por esse motivo, é fundamental que o investidor confira a rentabilidade e os custos de cada aplicação antes de investir. O Tesouro Selic, por exemplo, pode ser mais vantajoso para quem quer montar uma reserva de emergência, enquanto o fundo DI simples, que aplica toda a carteira no Tesouro Selic, possui taxa zero de administração.
Simulações com a nova Selic
Veja a seguir uma simulação de quanto renderiam R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil com a nova atualização da Selic. Os cálculos foram realizados pelo coordenador do Laboratório de Finanças do Insper, Michael Viriato, e divulgados pela Exame Invest.
Lembrando que na simulação a Selic se mantém em 4,20% ao ano durante todo o período dos investimentos. Confira:
Quantia de R$ 5 mil
Meses | Poupança* | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** | Tesouro Selic*** | |
6 | R$ 5.073,83 | R$ 5.071,68 | R$ 5.087,47 | R$ 5.060,47 | R$ 5.070,23 | |
12 | R$ 5.148,75 | R$ 5.149,04 | R$ 5.182,16 | R$ 5.125,60 | R$ 5.146,00 | |
18 | R$ 5.224,78 | R$ 5.232,31 | R$ 5.284,41 | R$ 5.195,54 | R$ 5.227,54 | |
24 | R$ 5.301,93 | R$ 5.321,73 | R$ 5.394,58 | R$ 5.270,46 | R$ 5.315,06 | |
30 | R$ 5.380,21 | R$ 5.405,34 | R$ 5.498,00 | R$ 5.340,33 | R$ 5.396,88 |
* A TR considerada foi zero. Não há desconto de imposto de renda nesta aplicação.
** Taxa DI considerada foi de 4,14% ao ano.
Quantia de R$ 10 mil
Meses | Poupança* | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** | Tesouro Selic*** | |
6 | R$10.147,66 | R$10.143,35 | R$10.174,94 | R$10.120,94 | R$10.140,45 | |
12 | R$10.297,50 | R$10.298,08 | R$10.364,32 | R$10.251,20 | R$10.292,00 | |
18 | R$10.449,55 | R$10.464,62 | R$10.568,82 | R$10.391,08 | R$10.455,07 | |
24 | R$10.603,85 | R$10.643,45 | R$10.789,16 | R$10.540,92 | R$10.630,13 | |
30 | R$10.760,43 | R$10.810,68 | R$10.996,00 | R$10.680,67 | R$10.793,77 |
* A TR considerada foi zero. Não há desconto de imposto de renda nesta aplicação.
** Taxa DI considerada foi de 4,14% ao ano.
Quantia de R$ 15 mil
Meses | Poupança* | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** | Tesouro Selic*** | |
6 | R$15.221,49 | R$15.215,03 | R$15.262,41 | R$15.181,42 | R$15.210,68 | |
12 | R$15.446,25 | R$15.447,12 | R$15.546,48 | R$15.376,80 | R$15.438,00 | |
18 | R$15.674,33 | R$15.696,93 | R$15.853,23 | R$15.586,62 | R$15.682,61 | |
24 | R$15.905,78 | R$15.965,18 | R$16.183,75 | R$15.811,39 | R$15.945,19 | |
30 | R$16.140,64 | R$16.216,02 | R$16.494,00 | R$16.021,00 | R$16.190,65 |
* A TR considerada foi zero. Não há desconto de imposto de renda nesta aplicação.
** Taxa DI considerada foi de 4,14% ao ano.
Leia ainda: Ainda vale a pena deixar dinheiro na conta do Nubank?