scorecardresearch ghost pixel



Selic a 11,75%: Confira quanto rende investir R$ 1 mil, R$ 5 mil e R$ 10 mil na poupança e em fundos

Saiba como fica a rentabilidade de alguns dos principais investimentos do país. Resultados podem te ajudar sobre onde aplicar seu dinheiro.



A Selic subiu de 10,75% para 11,75% ao ano após última atualização do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). A subida de um ponto percentual da taxa básica de juros ficou mais atrativa para quem prefere investir em renda fixa, modelo mais conservador de investimento.

Leia mais: Hora de investir? Quanto rende R$ 1.000 na conta do Nubank com a Selic a 11,75%?

Quem deseja investir na poupança, por exemplo, verá o dinheiro render mais. Segundo o professor Michel Viriato, do Insper, uma pessoa que aplicar R$ 1 mil agora receberá após 30 meses R$ 1.183,46, sendo R$ 183,46 o rendimento líquido – na caderneta não há incidência de Imposto de Renda ou outras taxas.

Por outro lado, quem investir um pouco mais, cerca de R$ 5 mil, terá acumulado em igual período a quantia de R$ R$ 5.917,32, dos quais R$ 917,3 serão rendimentos. Em comparação a um investimento de R$ 10 mil, os lucros finais somados ao montante totalizarão a quantia de R$ 11.834,64.

Tabelas de rendimentos após a alta da Selic: poupança, CDB, Fundos DI, Tesouro Selic, Bolsa e mais

Apesar de a caderneta acompanhar a alta da Selic e oferecer uma certa melhoria nos rendimentos, existem melhores formas de fazer o dinheiro render com a subida dos juros.

Confira a seguir algumas tabelas divulgadas pelo portal Money Times que mostram os níveis de rendimento conforme o tipo de investimento:

  • Investimento de R$ 1 mil
Valor no período
Poupança CDB Bco Grande CDB Bco Médio Fundos DI Tesouro Selic Fundos Multimercados Bolsa
% do CDI % do CDI Tx de Administração Taxas CBLC e Corretora Índice IHFA % CDI* Bova11*
90,00% 110,00% 0,50% 0,25% 140% 250%
R$ 1.034,26 R$ 1.039,84 R$ 1.050,63 R$ 1.042,31 R$ 1.043,24 R$ 1.052,78 R$ 1.088,13
R$ 1.069,70 R$ 1.083,88 R$ 1.107,18 R$ 1.089,20 R$ 1.091,20 R$ 1.111,84 R$ 1.184,03
R$ 1.106,35 R$ 1.132,52 R$ 1.170,29 R$ 1.141,11 R$ 1.144,34 R$ 1.177,90 R$ 1.288,37
R$ 1.144,26 R$ 1.186,19 R$ 1.240,73 R$ 1.198,53 R$ 1.203,19 R$ 1.251,78 R$ 1.401,92
R$ 1.183,46 R$ 1.237,92 R$ 1.309,47 R$ 1.254,04 R$ 1.260,14 R$ 1.324,07 R$ 1.525,46
  • Investimento de R$ 5 mil
Valor no período
Poupança CDB Bco Grande CDB Bco Médio Fundos DI Tesouro Selic Fundos Multimercados Bolsa
% do CDI % do CDI Tx de Administração Taxas CBLC e Corretora Índice IHFA % CDI* Bova11*
90,00% 110,00% 0,50% 0,25% 140% 250%
R$ 5.171,32 R$ 5.199,18 R$ 5.253,17 R$ 5.211,56 R$ 5.216,20 R$ 5.263,90 R$ 5.440,65
R$ 5.348,50 R$ 5.419,40 R$ 5.535,90 R$ 5.446,00 R$ 5.456,00 R$ 5.559,20 R$ 5.920,13
R$ 5.531,76 R$ 5.662,59 R$ 5.851,47 R$ 5.705,54 R$ 5.721,71 R$ 5.889,49 R$ 6.441,86
R$ 5.721,29 R$ 5.930,94 R$ 6.203,63 R$ 5.992,66 R$ 6.015,95 R$ 6.258,90 R$ 7.009,58
R$ 5.917,32 R$ 6.189,59 R$ 6.547,34 R$ 6.270,21 R$ 6.300,68 R$ 6.620,34 R$ 7.627,32
  • Investimento de R$ 10 mil
Valor no período
Poupança CDB Bco Grande CDB Bco Médio Fundos DI Tesouro Selic Fundos Multimercados Bolsa
% do CDI % do CDI Tx de Administração Taxas CBLC e Corretora Índice IHFA % CDI* Bova11*
90,00% 110,00% 0,50% 0,25% 140% 250%
R$ 10.342,63 R$ 10.398,36 R$ 10.506,33 R$ 10.423,11 R$ 10.432,40 R$ 10.527,80 R$ 10.881,29
R$ 10.697,00 R$ 10.838,80 R$ 11.071,80 R$ 10.892,00 R$ 10.912,00 R$ 11.118,40 R$ 11.840,25
R$ 11.063,51 R$ 11.325,19 R$ 11.702,94 R$ 11.411,07 R$ 11.443,42 R$ 11.778,99 R$ 12.883,72
R$ 11.442,58 R$ 11.861,88 R$ 12.407,26 R$ 11.985,32 R$ 12.031,90 R$ 12.517,81 R$ 14.019,15
R$ 11.834,64 R$ 12.379,18 R$ 13.094,68 R$ 12.540,42 R$ 12.601,37 R$ 13.240,68 R$ 15.254,65




Voltar ao topo

Deixe um comentário