O cenário empresarial está em constante evolução, e o trabalho remoto e híbrido têm se tornado cada vez mais populares. Com essa tendência, as franquias para trabalhar de casa têm conquistado empreendedores que desejam investir nesse setor promissor. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), as franquias home based já representam 10,1% das 184.411 unidades em operação no primeiro trimestre de 2023.
Veja também: Ter chefes não é com eles! 3 signos amam empreender e ter um negócio
Uma das grandes vantagens dessas oportunidades é que muitas delas se enquadram no modelo de microfranquias, também conhecidas como franquias baratas. De acordo com a ABF, o investimento inicial total para uma microfranquia é de até R$ 105 mil (esse limite aumentará para R$ 135 mil a partir de julho). A diferença fundamental entre as microfranquias e as franquias tradicionais é o investimento reduzido. No entanto, ambas devem cumprir as regulamentações das leis de franquia e fornecer o suporte necessário aos franqueados.
Graças a uma pesquisa inédita realizada pela Serasa Experian para o Guia de Franquias PEGN 2023/2024, temos acesso às informações sobre as 64 franquias home based mais acessíveis do mercado brasileiro. Vejo abaixo as oportunidades disponíveis para aqueles que desejam empreender no conforto do próprio lar:
EMPRESA | SETOR | TIPO DE NEGÓCIO | CAPITAL INICIAL TOTAL (em R$) |
MEMOCASH SOLUÇÕES | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 9.500 |
MARKETING BAG | SERVIÇOS GERAIS | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 12.000 |
MARCA PROTEGIDA | SERVIÇOS GERAIS | REGISTRO DE MARCAS, PATENTE E SOFTWARE | 12.500 |
SUPORTE SMART | SERVIÇOS GERAIS | CONSERTO DE ELETRÔNICOS | 16.997 |
+ÁGIL | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS FINANCEIROS | 18.500 |
ENCONTRE SUA VIAGEM | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 19.000 |
GIGATRON | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 22.242 |
CARICANECAS | CASA E CONSTRUÇÃO | DECORAÇÕES E PRESENTES | 22.500 |
NTW CONTABILIDADE | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 22.900 |
É SEGURO CORRETORA | SERVIÇOS GERAIS | CORRETORA DE SEGUROS | 26.400 |
DANK IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 26.500 |
ACUIDAR | SAÚDE E BEM-ESTAR | CUIDADORES DE PESSOAS | 27.000 |
SANTA CARGA TOTENS CARREGADORES | SERVIÇOS GERAIS | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 27.900 |
RENOVE EXPRESS | CASA E CONSTRUÇÃO | REPAROS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES | 29.350 |
CLUBE TURISMO | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 30.000 |
OMIE | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 30.000 |
SOFÁCOMZELO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 30.000 |
BEM SAFE | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS FINANCEIROS | 30.800 |
DRYJET | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | LAVA-RÁPIDO | 32.500 |
ACQUAZERO | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | LIMPEZA ECOLÓGICA | 33.050 |
CARGAPHONE | SERVIÇOS GERAIS | COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 35.800 |
CI | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 36.000 |
BRAZIL HEALTH | SERVIÇOS GERAIS | CONVÊNIOS E SEGUROS | 36.700 |
VIDA LEVE | ALIMENTAÇÃO | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | 37.500 |
LIMPIDUS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 37.500 |
DONA RESOLVE | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 37.500 |
POLACHINI PROPAGANDA E MARKETING | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL | 38.700 |
CUIDARE – CUIDADOS PROFISSIONAIS | SAÚDE E BEM-ESTAR | CUIDADORES DE PESSOAS | 40.500 |
POLTRONA 1 TURISMO | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 41.600 |
THE KIDS CLUB | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 44.000 |
SOFÁ NOVO DE NOVO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 44.900 |
RenoveJÁ | CASA E CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO CIVIL | 45.500 |
EMIVE | SERVIÇOS GERAIS | SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO | 47.200 |
QUISTO CORRETORA DE SEGUROS | SERVIÇOS GERAIS | CORRETORA DE SEGUROS | 47.300 |
ECHOSIS | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL | 47.400 |
DSOP | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 48.500 |
TUTORE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS | SERVIÇOS GERAIS | CONSULTORIA | 49.800 |
TIMES IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 50.000 |
LE PETIT MACARONS | CAFETERIA E CONFEITARIA | DOCES E SALGADOS | 51.500 |
CEOPAG | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 54.800 |
DOUTOR RESOLVE | CASA E CONSTRUÇÃO | REPAROS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES | 57.500 |
VAREJONLINE | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 60.000 |
PORTAL SOLAR | SERVIÇOS GERAIS | ENERGIA FOTOVOLTAICA | 61.000 |
HELP HOME | CASA E CONSTRUÇÃO | REPAROS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES | 67.000 |
DOUTOR SOFÁ | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE ESTOFADOS | 68.000 |
LIMPEZA COM ZELO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 70.000 |
CASA LÚDICA | CULTURA E LAZER | BRINQUEDOS E LAZER | 72.900 |
CONSULTING NOW | SERVIÇOS GERAIS | CONSULTORIA | 88.500 |
PRUDENTIAL DO BRASIL | SERVIÇOS GERAIS | CORRETORA DE SEGUROS | 100.000 |
SOLARPRIME | SERVIÇOS GERAIS | ENERGIA FOTOVOLTAICA | 109.500 |
ENERGY BRASIL | SERVIÇOS GERAIS | ENERGIA FOTOVOLTAICA | 110.000 |
PERSONAL CL’EAN | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 110.000 |
V4 COMPANY | SERVIÇOS GERAIS | ASSESSORIA DE MARKETING | 130.000 |
ALLOY | SERVIÇOS GERAIS | PLANEJAMENTO E REVISÃO TRIBUTÁRIA | 130.000 |
MARIA BRASILEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 131.900 |
ONLY MULE | ALIMENTAÇÃO | BAR E RESTAURANTE | 166.450 |
PET MAIS VIDA | SERVIÇOS GERAIS | PLANO DE SAÚDE PET | 198.000 |
CONTAINER SEGURANÇA | CASA E CONSTRUÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 219.000 |
NUMBER ONE CHICKEN | ALIMENTAÇÃO | FAST-FOOD | 269.000 |
CLUBE DE PERMUTA | SERVIÇOS GERAIS | INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS | 270.000 |
AGRO ATLAS BRASIL | SERVIÇOS GERAIS | SOLUÇÕES AGRÍCOLAS | 320.000 |
PURO AÇAÍ | CAFETERIA E CONFEITARIA | AÇAÍ | 377.500 |
PIZZA CREK | ALIMENTAÇÃO | FAST-FOOD | 380.000 |
ERA BRASIL | SERVIÇOS GERAIS | CONSULTORIA | 840.000 |
Ao analisar essa lista, é possível encontrar diversas opções interessantes para iniciar um negócio promissor. Entre as franquias, existem setores diversificados, como serviços gerais, serviços de limpeza e manutenção, ensino de idiomas, alimentação, entre outros. O leque de oportunidades abrange diversas áreas de atuação, o que permite que empreendedores encontrem uma franquia alinhada aos seus interesses e habilidades.
Além do investimento inicial reduzido, as franquias home based oferecem flexibilidade de horários e a possibilidade de conciliar a vida profissional com a pessoal. É uma excelente alternativa para quem busca independência e deseja fugir do tradicional modelo de trabalho em escritórios convencionais.
Portanto, se você está em busca de uma nova jornada empreendedora, com baixo investimento e a comodidade de trabalhar de casa, essas franquias são uma excelente opção. Não perca a oportunidade de se tornar o seu próprio chefe e conquistar o sucesso nos negócios.