A liberação do auxílio emergencial acontece em duas etapas, a primeira via poupança social para movimentação do saldo digitalmente, e a segunda na autorização do saque em espécie ou transferência para outros bancos dos R$ 600. Essa sistemática tem como missão evitar a formação de filas e aglomerações nas agências bancárias.
Na sexta-feira, 28, teve início o Ciclo 2 de pagamentos para movimentação digital. Isso quer dizer que todos os aprovados, com exceção dos inscritos no Bolsa Família, receberão juntos e conforme o mês de nascimento, mais uma parcela do benefício.
No entanto, a Caixa Econômica Federal ainda realiza as autorizações para saque ou transferência de beneficiários que receberam no Ciclo 1.
Calendários de saques em espécie do auxílio emergencial
Confira a seguir todos os ciclos de pagamento do auxílio emergencial. Ao todo, são quatro rodadas, constituindo até o momento cinco pagamentos. A ordem dos créditos leva em consideração o mês de aniversário do beneficiário e o período em que ele começou a receber a ajuda.
Ciclo 1
Mês de aniversário |
Depósito
|
Saque
|
---|---|---|
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 8/ago |
Maio | 5/ago | 13/ago |
Junho | 7/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 5/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Ciclo 2
Mês de aniversário |
Depósito
|
Saques
|
---|---|---|
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Ciclo 3
Mês de aniversário |
Depósito
|
Saques
|
---|---|---|
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Ciclo 4
Mês de aniversário |
Depósito
|
Saques
|
---|---|---|
Janeiro | 16/nov | 26/nov |
Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
Março | 18/nov | 1º/dez |
Abril | 18/nov | 1º/dez |
Maio | 20/nov | 3/dez |
Junho | 20/nov | 3/dez |
Julho | 23/nov | 8/dez |
Agosto | 23/nov | 8/dez |
Setembro | 27/nov | 10/dez |
Outubro | 27/nov | 10/dez |
Novembro | 30/nov | 15/dez |
Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Beneficiários do Bolsa Família vão receber as novas parcelas do auxílio emergencial por meio de calendário próprio do programa, cuja ordem de pagamento é estabelecida conforme o Número de Inscrição Social (NIS). Atualmente, é realizado o pagamento da quinta parcela para o grupo.
Final do NIS | Data do saque |
NIS 1 | 18/ago (ter) |
NIS 2 | 19/ago (qua) |
NIS 3 | 20/ago (qui) |
NIS 4 | 21/ago (sex) |
NIS 5 | 24/ago (seg) |
NIS 6 | 25/ago (ter) |
NIS 7 | 26/ago (qua) |
NIS 8 | 27/ago (qui) |
NIS 9 | 28/ago (sex) |
NIS 0 | 31/ago (seg) |
Leia ainda: Iti Itaú permite saque do FGTS e auxílio emergencial de R$ 600 em apenas 24h