Recentemente, no final de fevereiro, o governo federal decidiu reduzir a alíquota do IPI sobre os veículos 0 km. Diversos modelos já se apresentam com descontos para o mercado nacional. A ação do governo conseguiu aumentar para 18% o desconto com base no Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI).
Veja também: Pão e gasolina ficarão mais caros diante da guerra entre Rússia e Ucrânia
As quedas nos valores dependem de algumas características. Primeiramente, os veículos 1.0 flex terão redução de 7% para 5,7% do IPI. Os demais carros com motor 2.0 flex ganharam uma carga de descontos que saltou de 14.7% para 18%.
Veja quais os descontos dos carros brasileiros após redução de IPI:
Carros Ford:
| Modelo e versão | Preço antigo | Preço atual |
| Territory Titanium | R$ 219.990 | R$ 214.700 |
| Ranger XL CS 2.2 4×4 MT | R$ 220.390 | R$ 215.980 |
| Ranger XL CD 2.2 4×4 MT | R$ 234.390 | R$ 229.700 |
| Ranger XLS CD 2.2 4×2 AT | R$ 213.590 | R$ 209.320 |
| Ranger XLS CD 2.2 4×4 AT | R$ 254.090 | R$ 249.010 |
| Ranger Black CD 2.2 4×4 AT | R$ 222.690 | R$ 218.240 |
| Ranger Storm CD 3.2 4×4 AT | R$ 257.590 | R$ 252.440 |
| Ranger XLT CS 3.2 4×4 AT | R$ 294.890 | R$ 288.990 |
| Ranger Limited CD 3.2 4×4 AT | R$ 319.990 | R$ 313.950 |
| Maverick Lariat FX4 | R$ 239.990 | R$ 235.190 |
| Bronco Sport Wildtrak | R$ 272.650 | R$ 266.090 |
| Mustang Mach 1 | R$ 545.000 | R$ 519.790 |
Carros Kia:
| Modelo e versão | Preço antigo | Preço atual |
| Cerato | R$ 132.990 | R$ 130.490 |
| Stonic | R$ 149.990 | R$ 146.990 |
| Sportage | R$ 182.990 | R$ 179.590 |
| Carnival | R$ 534.990 | R$ 514.990 |
Carros Toyota:
| Modelo e versão | Preço antigo | Preço novo |
| Yaris XL | R$ 93.390 | R$ 91.570 |
| Yaris XS | R$ 102.790 | R$ 100.790 |
| Yaris XLS | R$ 114.090 | R$ 111.870 |
| Yaris Sedan XL | R$ 97.590 | R$ 95.680 |
| Yaris Sedan XS | R$ 106.290 | R$ 104.210 |
| Yaris Sedan XLS | R$ 118.490 | R$ 116.170 |
| Corolla GLi | R$ 148.290 | R$ 145.350 |
| Corolla XEi | R$ 154.690 | R$ 151.630 |
| Corolla Altis Premium | R$ 177.690 | R$ 174.170 |
| Corolla Altis Hybrid | R$ 177.690 | R$ 174.070 |
| Corolla Altis Hybrid Premium | R$ 187.190 | R$ 183.370 |
| Corolla GR-S | R$ 178.890 | R$ 175.350 |
| Corolla Cross XR | R$ 161.990 | R$ 158.780 |
| Corolla Cross XRE | R$ 173.690 | R$ 170.250 |
| Corolla Cross XRV Hybrid | R$ 196.390 | R$ 192.380 |
| Corolla Cross XRX Hybrid | R$ 204.329 | R$ 200.160 |
| Hilux Chassi Cabine Simples MT | R$ 219.190 | R$ 217.050 |
| Hilux Cabine Simples MT | R$ 226.890 | R$ 224.700 |
| Hilux SR | R$ 271.190 | R$ 268.520 |
| Hilux SRV | R$ 288.590 | R$ 285.780 |
| Hilux SRX | R$ 323.290 | R$ 320.090 |
| Hilux Power Pack STD MT | R$ 242.790 | R$ 240.380 |
| SW4 SRX 5L | R$ 395.690 | R$ 380.340 |
| SW4 SRX 7L | R$ 402.490 | R$ 386.870 |
| SW4 Diamond | R$ 419.990 | R$ 411.770 |
| SW4 GR-S | R$ 429.290 | R$ 420.900 |
Carros Nissan:
| Modelo e versão | Preço antigo | Preço atual |
| Versa Sense MT6 | R$ 96.090 | R$ 94.803 |
| Versa Sense CVT | R$ 103.390 | R$ 102.005 |
| Versa Advance CVT | R$ 111.590 | R$ 110.095 |
| Versa Exclusive CVT | R$ 124.090 | R$ 122.427 |
| Kicks Sense MT6 | R$ 110.790 | R$ 109.225 |
| Kicks Sense CVT | R$ 120.890 | R$ 119.182 |
| Kicks Advance CVT | R$ 129.990 | R$ 128.154 |
| Kicks Advance CVT + Pack Plus | R$ 131.990 | R$ 130.154 |
| Kicks Exclusive CVT | R$ 141.490 | R$ 139.491 |
| Kicks Exclusive CVT + Pack Tech | R$ 145.990 | R$ 143.991 |
| Frontier S MT6 4×4 | R$ 233.290 | R$ 230.197 |
| Frontier Attack AT7 4×4 | R$ 267.190 | R$ 263.648 |
| Frontier XE AT7 4×4 | R$ 282.690 | R$ 278.942 |
| Frontier X-Gear AT7 4×4 | R$ 284.390 | R$ 280.620 |
| Frontier LE AT7 4×4 | R$ 312.690 | R$ 308.544 |
| Leaf Tekna | R$ 297.140 | R$ 293.707 |
Carros Honda:
| Modelo e versão | Preço antigo | Preço atual |
| City Hatch EXL | R$ 114.200 | R$ 112.100 |
| City Hatch Touring | R$ 122.600 | R$ 120.600 |
| City Sedan EX | R$ 108.300 | R$ 106.300 |
| City Sedan EXL | R$ 114.700 | R$ 112.500 |
| City Sedan Touring | R$ 123.100 | R$ 120.800 |
Carros Jeep:
| Modelo e versão | Preço a ser atualizado | Preço com IPI mais baixo |
| Renegade Sport T270 | R$ 127.490 | R$ 123.908 |
| Renegade Longitude T270 | R$ 141.990 | R$ 138.410 |
| Renegade S T270 | R$ 167.490 | R$ 164.136 |
| Renegade Trailhawk | R$ 167.490 | R$ 164.136 |
| Compass Sport | R$ 164.990 | R$ 161.472 |
| Compass Longitude | R$ 174.990 | R$ 171.327 |
| Compass Limited | R$ 192.990 | R$ 188.767 |
| Compass Serie S | R$ 214.990 | R$ 210.537 |
| Compass Longitude Diesel | R$ 222.990 | R$ 214.137 |
| Compass Limited Diesel | R$ 242.990 | R$ 233.200 |
| Compass Trailhawk Diesel | R$ 242.990 | R$ 233.200 |
| Commander Limited Flex | R$ 220.490 | R$ 215.018 |
| Commander Overland Flex | R$ 248.490 | R$ 242.384 |
| Commander Limited Diesel | R$ 283.490 | R$ 267.209 |
| Commander Overland Diesel | R$ 311.490 | R$ 295.020 |