scorecardresearch ghost pixel



Confira os 50 carros mais vendidos do Brasil em 2022

Fiat Strada é o líder pelo segundo ano e VW Gol volta para a lista. Veja a lista completa dos 50 carros mais vendidos do Brasil em 2022.



A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulgou na última quinta-feira (5) a lista dos 50 carros mais vendidos do Brasil em 2022. Sem surpresa, a Fiat Strada liderou o ranking com alguma folga.

Leia também: Conheça os 60 carros que serão lançados no Brasil em 2023

Completam o top 3 o Hyundai HB20 e o o Chevrolet Onix, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Um nome, no entanto, chama atenção: o Volkswagen Gol aparece em sexto lugar, no ano em que deu adeus ao mercado.

Na lista de SUVs, o primeiro do ranking é o Tracker da Chevrolet. No ranking geral, o modelo aparece em sétimo lugar. Logo atrás aparece o Volkswagen T-Cross, em oitavo.

Saiba quais são os 50 carros mais vendidos do Brasil em 2022

A lista traz, além dos modelos, o número de unidades vendidas no país de acordo com a base de dados da Fenabrave. Confira a lista abaixo.

  1. Fiat Strada | 112.456
  2. Hyundai HB20 | 96.255
  3. Chevrolet Onix | 85.252
  4. Chevrolet Onix Plus | 75.243
  5. Fiat Mobi | 72.756
  6. Volkswagen Gol | 72.606
  7. Chevrolet Tracker | 70.806
  8. Volkswagen T-Cross | 65.341
  9. Fiat Argo | 64.016
  10. Jeep Compass | 63.564
  11. Hyundai Creta | 62.651
  12. Renault Kwid | 57.388
  13. Jeep Renegade | 51.398
  14. Fiat Pulse | 50.522
  15. Fiat Toro | 49.567
  16. Toyota Hilux | 48.606
  17. Toyota Corolla | 42.887
  18. Toyota Corolla Cross | 42.506
  19. Fiat Cronos | 41.680
  20. Volkswagen Nivus | 39.463
  21. Nissan Kicks | 38.983
  22. Volkswagen Voyage | 35.928
  23. Peugeot 208 | 29.918
  24. Chevrolet S10 | 27.128
  25. Toyota Yaris Hatch | 26.614
  26. Hyundai HB20S | 25.497
  27. Volkswagen Saveiro | 23.422
  28. Renault Duster | 22.690
  29. Jeep Commander | 22.355
  30. Honda City | 22.132
  31. Fiat Fiorino | 20.954
  32. Citroën C4 Cactus | 18.450
  33. Chevrolet Spin | 17.816
  34. Honda City Hatch | 16.115
  35. Mitsubishi L200 | 15.831
  36. Toyota Yaris Sedan | 15.783
  37. Honda HR-V | 15.404
  38. Ford Ranger | 14.302
  39. Toyota Hilux SW4 | 13.718
  40. Renault Oroch | 12.022
  41. Volkswagen Taos | 11.737
  42. Citroën C3 | 10.834
  43. Renault Sandero | 10.673
  44. Caoa Chery Tiggo 8 | 10.439
  45. Renault Logan | 10.320
  46. Renault Master | 10.023
  47. Fiat Fastback | 9.889
  48. Caoa Chery Tiggo 5X | 9.653
  49. Caoa Chery Tiggo 7 | 8.876
  50. Nissan Frontier | 8.669




Voltar ao topo

Deixe um comentário