A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou uma lista com novos municípios que irão receber a frequência de 3,5 GHz para a utilização das operadoras. Assim, a Claro, Vivo e a Tim conseguirão comercializar o 5G puro em mais 195 cidades de 20 estados do país. A liberação do sinal está prevista para o dia 27 de março.
Leia mais: Vivo lança novidade que libera 5GB para clientes assistirem vídeos no Youtube
A autorização foi dada pelo Gaispi, grupo da agência que é responsável por acompanhar o processo de interferências da faixa do sinal. Além disso, a Anatel informou que o 5G já está liberado em aproximadamente 682 municípios brasileiros. Infelizmente, ee número não significa que todas as cidades já contam com o 5G funcionando.
Para conseguir ter acesso à rede mais atualizada de internet, é necessário que os compromissos do leilão para cidades não capitais comecem a valer. A previsão para que a tecnologia seja liberada é para julho de 2025.
Liberação nas cidades depende da alteração das antenas parabólicas
A liberação das frequências é importante para que as operadoras consigam oferecer e dar início à execução de suas estratégias referentes ao sinal 5G nas cidades interioranas do país, no entanto o sinal ainda não foi liberado em todos os municípios porque ele é o mesmo utilizado pelas antenas de Televisão Aberta por Satélite (TVRO).
Sendo assim, a TVRO tem o seu próprio cronograma para que a troca dos aparelhos dos moradores seja finalizada, ou seja, quem utiliza as antigas parabólicas da Banda C precisará trocar a antena e receptor para que sua televisão não seja afetada.
Vale ressaltar que as famílias inscritas no CadÚnico podem solicitar essa mudança de forma gratuita. Para isso, basta acessar o site do Siga Antenado. Por meio dele, será possível pedir a entrega e a instalação do kit com as novas antenas, tudo isso sem gastar um real.
Tim é a operadora com maior cobertura 5G
De acordo com os dados da Anatel, o 5G tem antenas ativas em 81 municípios brasileiros. Já são 9.377 estações licenciadas, com a maioria delas estando no estado de São Paulo, que conta com aproximadamente 3 mil antenas.
No quesito de operadoras com maior cobertura no país, a Tim é a que atualmente conta com o maior número de antenas 5G, visto que tem 4.556 estações. Em segundo lugar está a Vivo, com 2.517 estações. Já no caso da Claro, a terceira operadora do ranking, estamos falando de 2.304 antenas espalhadas no país.
Por fim, vale ressaltar que é necessário ter um smartphone compatível com a tecnologia 5G para usufruir da velocidade da nova internet. Um detalhe é que a Tim, Vivo e a Claro não exigem a troca do plano para que os usuários possam ter acesso à quinta geração de internet.
Lista de novos municípios que vão receber o 5G
Estado | Municípios liberados |
---|---|
Alagoas | Arapiraca Roteiro São Miguel dos Campos São Miguel dos Milagres |
Amazonas | Parintins |
Bahia | Amélia Rodrigues Eunápolis Itabuna Itacaré Maraú Porto Seguro Salinas da Margarida Saubara Tanquinho Teodoro Sampaio Terra Nova Vitória da Conquista |
Ceará | Jijoca de Jericoacoara Juazeiro do Norte Sobral |
Espírito Santo | Marechal Floriano |
Goiás | Anápolis Catalão Cumari Damolândia Goiandira Itumbiara Jataí Leopoldo de Bulhões Nova Aurora Rio Verde Imperatriz |
Minas Gerais | Capitólio Conselheiro Lafaiete Divinópolis Ipatinga Montes Claros Ouro Branco Passos |
Mato Grosso do Sul | Angélica Dourados Três Lagoas |
Mato Grosso | Acorizal Barão de Melgaço Chapada dos Guimarães Jangada Nobres Nova Brasilândia Poconé Rondonópolis Rosário Oeste Santo Antônio do Leverger Tangará da Serra |
Pará | Breves Capanema Marabá Parauapebas Santarém São Félix do Xingu |
Paraíba | Campina Grande Riachão do Bacamarte |
Pernambuco | Caruaru Petrolina Tamandaré |
Paraná | Cascavel Guarapuava Marialva Marilândia do Sul Maringá Matinhos Ponta Grossa Telêmaco Borba |
Rio de Janeiro | Armação dos Búzios Cabo Frio Mangaratiba Nova Friburgo Paraty Porto Real Silva Jardim Volta Redonda |
Rio Grande do Norte | Mossoró São Miguel do Gostoso |
Rondônia | Ariquemes Ji-Paraná Vilhena |
Rio Grande do Sul | Alto Feliz Arroio do Padre Barão Cristal Gramado Harmonia Maquiné Pareci Novo Pelotas Picada Café Rio Grande Riozinho Salvador do Sul Santa Maria São José do Norte São José do Sul São Pedro da Serra Tupandi Uruguaiana |
Santa Catarina | Balneário Camboriú Blumenau Bocaina do Sul Camboriú Capão Alto Chapecó Cocal do Sul Criciúma Guabiruba Guatambú Ilhota Lages Luiz Alves Otacílio Costa Palmeira Presidente Nereu São João do Itaperiú |
São Paulo | Americana Anhembi Araçatuba Artur Nogueira Assis Atibaia Barrinha Bauru Bertioga Bom Jesus dos Perdões Botucatu Bragança Paulista Cabreúva Campos do Jordão Caraguatatuba Cesário Lange Cubatão Elias Fausto Franca Guaratinguetá Guarujá Guatapará Holambra Igaratá Ilhabela Itanhaém Itatiba Jarinu Jaú Joanópolis Jundiaí Louveira Mogi Guaçu Mogi Mirim Mongaguá Monteiro Lobato Natividade da Serra Nazaré Paulista Nova Odessa Paraibuna Paulínia Pindamonhangaba Piracaia Piracicaba Potim Pradópolis Praia Grande Redenção da Serra Registro Rio das Pedras Roseira Salto Santa Bárbara d’Oeste Santa Branca Santo Antônio de Posse Santo Antônio do Pinhal Santos São Bento do Sapucaí São José do Rio Preto São Sebastião São Vicente Taubaté Tremembé Ubatuba Várzea Paulista Vinhedo |
Tocantins | Araguaína Lajeado Miracema do Tocantins Miranorte Monte do Carmo Porto Nacional Santa Tereza do Tocantins Silvanópolis |
Fonte: Anatel