scorecardresearch ghost pixel



INSS: confira o calendário de pagamento até o final de 2022

O calendário de pagamento do INSS é dividido de duas formas, para quem recebe um salário mínimo ou acima disso. Confira as datas até dezembro.



Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebem todos os anos os valores atualizados dos benefícios. O cálculo é feito de acordo com a inflação do ano anterior. A correção é uma forma de não deixar os segurados com valores desatualizados. Só então é liberado o calendário do INSS.

Leia mais: INSS: aposentados e pensionistas têm direito à dupla isenção do IR

Além disso, todos os benefícios pagos não podem ser inferiores ao salário mínimo. Dessa forma, o INSS também aguarda a definição do salário mínimo todos os anos.

Calendário de pagamento

A organização dos pagamentos dos benefícios do INSS leva em conta o número final do benefício. Neste ano o valor mínimo é de R$ 1.212. Ou seja, o equivalente ao salário mínimo atual. Outro detalhe é que o pagamento é dividido em dois calendários. A divisão leva em conta quem recebe um salário mínimo ou valor acima disso.

 

O calendário e os valores dos benefícios ficam disponíveis no site gov.br na opção “Extrato de Pagamento”. A consulta também pode ser feita pelo app Meu INSS. Veja como fica o calendário para quem recebe até um salário mínimo nos próximos meses de 2022:

FINAL ABR MAI JUN JUL
1 25/abr 25/mai 24/jun 25/jul
2 26/abr 26/mai 27/jun 26/jul
3 27/abr 27/mai 28/jun 27/jul
4 28/abr 30/mai 29/jun 28/jul
5 29/abr 31/mai 30/jun 29/jul
6 02/mai 01/jun 01/jul 01/ago
7 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago
8 04/mai 03/jun 05/jul 03/ago
9 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago
0 06/mai 07/jun 07/jul 05/ago

 

FINAL AGO SET OUT NOV DEZ
1 25/ago 26/set 25/out 24/nov 23/dez
2 26/ago 27/set 26/out 25/nov 26/dez
3 29/ago 28/set 27/out 28/nov 27/dez
4 30/ago 29/set 28/out 29/nov 28/dez
5 31/ago 30/set 31/out 30/nov 29/dez
6 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan
7 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan
8 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan
9 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan
0 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

Confira também o calendário para quem recebe mais que um salário mínimo:

FINAL ABR MAI JUN JUL
1 e 6 02/mai 01/jun 01/jul 01/ago
2 e 7 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago
3 e 8 04/mai 03/jun 05/jul 03/ago
4 e 9 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago
5 e 0 06/mai 07/jun 07/jul 05/ago

FINAL AGO SET OUT NOV DEZ
1 e 6 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan
2 e 7 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan
3 e 8 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan
4 e 9 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan
5 e 0 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan




Veja mais sobre

Voltar ao topo

Deixe um comentário